Infos :: Kapazität Akkumulator
Kapazität
Die Kapazität einer Starterbatterie bzw. Autobatterie gibt gibt die Menge an elektrischer Ladung an, die sie laut Batteriehersteller laden kann.
Sinkt die Kapazität der Batterie so sinkt auch die Leerlaufspannung. Folgende Tabelle zeigt das Verhältnis zwischen Ladezustand und Leerlaufspannung:
Kapazität |
Spannung Blei-Akku 6V |
Spannung Blei-Akku 12V |
Spannung Lithium-Akku 12V |
---|---|---|---|
100% | 6,36 V | 12.70 V | 13.60 V |
90% | 6,24 V | 12.50 V | 13.32 V |
80% | 6,22 V | 12.42 V | 13.28 V |
70% | 6,15 V | 12.32 V | 13.20 V |
60% | 6,09 V | 12.20 V | 13.16 V |
50% | 6,03 V | 12.06 V | 13.13 V |
40% | 5,94 V | 11.90 V | 13.10 V |
30% | 5,88 V | 11.75 V | 13.00 V |
20% | 5,79 V | 11.58 V | 12.90 V |
10% | 5,67 V | 11.31 V | 12.00 V |
0% | 5,25 V | 10.50 V | 10.00 V |
So lässt sich mit einem einfachen Multimeter schon eine Aussage über den Ladezustand der Batterie machen. Die Angaben gehen von einer Temperatur von 20° Celsius aus.